Bitte auswählen
Stand - Offene Liga - 2010 - 3
Es geht weiter!
In jeder Gruppe wird es nach Abschluss aller Spiele zwei Aufsteiger und zwei Absteiger geben, so dass sich bald alle Spieler in einer passenden Gruppe wiederfinden.Viel Spass und Erfolg!
Stichtag: SaisonendeErste
Tabelle
| # | Name | Matches | Punkte | Siege | Sätze | +/- | Spiele | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fynn Moritz Baßmann | 2 | 4 | 1 | 2 : 3 | -1 | 13 : 26 | -13 |
| 2 | Axel Hupe | 1 | 3 | 1 | 2 : 0 | 2 | 12 : 0 | 12 |
| 3 | Matthias Wolbeck | 1 | 1 | 0 | 1 : 2 | -1 | 14 : 13 | 1 |
| 4 | Jörg Timphus | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 5 | David Kottmann | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Spielplan
| Datum | Spieler1 | Spieler2 | Satz1 | Satz2 | Satz3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2010 | Fynn Moritz Baßmann | gegen | Axel Hupe | 0:6 | 0:6 | : |
| 05.09.2010 | Matthias Wolbeck | gegen | Fynn Moritz Baßmann | 4:6 | 6:1 | 4:6 |
| .. | Matthias Wolbeck | gegen | Jörg Timphus | eintragen | ||
| .. | Fynn Moritz Baßmann | gegen | David Kottmann | eintragen | ||
| .. | Jörg Timphus | gegen | Axel Hupe | eintragen | ||
| .. | Jörg Timphus | gegen | David Kottmann | eintragen | ||
| .. | Jörg Timphus | gegen | Fynn Moritz Baßmann | eintragen | ||
| .. | Matthias Wolbeck | gegen | Axel Hupe | eintragen | ||
| .. | Matthias Wolbeck | gegen | David Kottmann | eintragen | ||
| .. | David Kottmann | gegen | Axel Hupe | eintragen | ||
Zweite
Tabelle
| # | Name | Matches | Punkte | Siege | Sätze | +/- | Spiele | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Horstmann | 2 | 6 | 2 | 4 : 2 | 2 | 33 : 17 | 16 |
| 2 | Jan-Markus Addicks | 3 | 5 | 1 | 4 : 4 | 0 | 31 : 41 | -10 |
| 3 | Timo Borcherding | 1 | 3 | 1 | 2 : 1 | 1 | 17 : 10 | 7 |
| 4 | Jasmin Hirt | 2 | 2 | 0 | 1 : 4 | -3 | 14 : 27 | -13 |
| 5 | Michael Heinemann | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Spielplan
| Datum | Spieler1 | Spieler2 | Satz1 | Satz2 | Satz3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2010 | Jan-Markus Addicks | gegen | Jörg Horstmann | 1:6 | 7:6 | 1:6 |
| 23.08.2010 | Jan-Markus Addicks | gegen | Timo Borcherding | 7:5 | 0:6 | 3:6 |
| 10.08.2010 | Jörg Horstmann | gegen | Jasmin Hirt | 3:6 | 6:0 | 6:2 |
| 10.08.2010 | Jan-Markus Addicks | gegen | Jasmin Hirt | 6:2 | 6:4 | : |
| .. | Jörg Horstmann | gegen | Michael Heinemann | eintragen | ||
| .. | Timo Borcherding | gegen | Jasmin Hirt | eintragen | ||
| .. | Timo Borcherding | gegen | Michael Heinemann | eintragen | ||
| .. | Timo Borcherding | gegen | Jörg Horstmann | eintragen | ||
| .. | Jan-Markus Addicks | gegen | Michael Heinemann | eintragen | ||
| .. | Michael Heinemann | gegen | Jasmin Hirt | eintragen | ||
Dritte
Tabelle
| # | Name | Matches | Punkte | Siege | Sätze | +/- | Spiele | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jochen Landwehr | 3 | 9 | 3 | 6 : 0 | 6 | 37 : 16 | 21 |
| 2 | Tim Austermann | 2 | 4 | 1 | 2 : 2 | 0 | 22 : 18 | 4 |
| 3 | Marco Wehmeier | 1 | 1 | 0 | 0 : 2 | -2 | 5 : 12 | -7 |
| 4 | Markus Meyer | 1 | 1 | 0 | 0 : 2 | -2 | 4 : 12 | -8 |
| 5 | Isabel Hirt | 1 | 1 | 0 | 0 : 2 | -2 | 2 : 12 | -10 |
Spielplan
| Datum | Spieler1 | Spieler2 | Satz1 | Satz2 | Satz3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2010 | Jochen Landwehr | gegen | Markus Meyer | 6:3 | 6:1 | : |
| 19.08.2010 | Marco Wehmeier | gegen | Tim Austermann | 3:6 | 2:6 | : |
| 13.08.2010 | Jochen Landwehr | gegen | Tim Austermann | 7:6 | 6:4 | : |
| 10.08.2010 | Jochen Landwehr | gegen | Isabel Hirt | 6:2 | 6:0 | : |
| .. | Jochen Landwehr | gegen | Marco Wehmeier | eintragen | ||
| .. | Markus Meyer | gegen | Isabel Hirt | eintragen | ||
| .. | Markus Meyer | gegen | Tim Austermann | eintragen | ||
| .. | Isabel Hirt | gegen | Marco Wehmeier | eintragen | ||
| .. | Isabel Hirt | gegen | Tim Austermann | eintragen | ||
| .. | Markus Meyer | gegen | Marco Wehmeier | eintragen | ||
Vierte
Tabelle
| # | Name | Matches | Punkte | Siege | Sätze | +/- | Spiele | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Thumel | 1 | 3 | 1 | 2 : 1 | 1 | 18 : 13 | 5 |
| 2 | Markus Fricke | 1 | 1 | 0 | 1 : 2 | -1 | 13 : 18 | -5 |
| 3 | Cornelius Lienke | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 4 | Nils Höddinghaus | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 5 | Sarah Brinkmann | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Spielplan
| Datum | Spieler1 | Spieler2 | Satz1 | Satz2 | Satz3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2010 | Markus Fricke | gegen | Andreas Thumel | 7:6 | 4:6 | 2:6 |
| .. | Cornelius Lienke | gegen | Nils Höddinghaus | eintragen | ||
| .. | Markus Fricke | gegen | Sarah Brinkmann | eintragen | ||
| .. | Nils Höddinghaus | gegen | Sarah Brinkmann | eintragen | ||
| .. | Nils Höddinghaus | gegen | Andreas Thumel | eintragen | ||
| .. | Nils Höddinghaus | gegen | Markus Fricke | eintragen | ||
| .. | Cornelius Lienke | gegen | Sarah Brinkmann | eintragen | ||
| .. | Cornelius Lienke | gegen | Andreas Thumel | eintragen | ||
| .. | Cornelius Lienke | gegen | Markus Fricke | eintragen | ||
| .. | Andreas Thumel | gegen | Sarah Brinkmann | eintragen | ||
Fünfte
Tabelle
| # | Name | Matches | Punkte | Siege | Sätze | +/- | Spiele | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiebke Reichow | 2 | 6 | 2 | 4 : 0 | 4 | 24 : 8 | 16 |
| 2 | Harry Thomas | 2 | 4 | 1 | 2 : 2 | 0 | 16 : 20 | -4 |
| 3 | Magnus Kowohl | 2 | 2 | 0 | 0 : 4 | -4 | 12 : 24 | -12 |
| 4 | Sebastian Wittag | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 5 | Andreas Kämpf | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Spielplan
| Datum | Spieler1 | Spieler2 | Satz1 | Satz2 | Satz3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2010 | Magnus Kowohl | gegen | Harry Thomas | 4:6 | 4:6 | : |
| 20.08.2010 | Magnus Kowohl | gegen | Wiebke Reichow | 3:6 | 1:6 | : |
| 12.08.2010 | Harry Thomas | gegen | Wiebke Reichow | 3:6 | 1:6 | : |
| .. | Andreas Kämpf | gegen | Wiebke Reichow | eintragen | ||
| .. | Andreas Kämpf | gegen | Harry Thomas | eintragen | ||
| .. | Sebastian Wittag | gegen | Wiebke Reichow | eintragen | ||
| .. | Sebastian Wittag | gegen | Harry Thomas | eintragen | ||
| .. | Sebastian Wittag | gegen | Andreas Kämpf | eintragen | ||
| .. | Magnus Kowohl | gegen | Andreas Kämpf | eintragen | ||
| .. | Magnus Kowohl | gegen | Sebastian Wittag | eintragen | ||
Sechste
Tabelle
| # | Name | Matches | Punkte | Siege | Sätze | +/- | Spiele | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andree Megger | 2 | 6 | 2 | 4 : 0 | 4 | 24 : 6 | 18 |
| 2 | Marko Geisink | 1 | 1 | 0 | 0 : 2 | -2 | 4 : 12 | -8 |
| 3 | Michael Wolbeck | 1 | 1 | 0 | 0 : 2 | -2 | 2 : 12 | -10 |
| 4 | Peer Lennart Baßmann | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 5 | Julius Palsherm | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Spielplan
| Datum | Spieler1 | Spieler2 | Satz1 | Satz2 | Satz3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2010 | Marko Geisink | gegen | Andree Megger | 2:6 | 2:6 | : |
| 31.08.2010 | Michael Wolbeck | gegen | Andree Megger | 0:6 | 2:6 | : |
| .. | Michael Wolbeck | gegen | Peer Lennart Baßmann | eintragen | ||
| .. | Marko Geisink | gegen | Julius Palsherm | eintragen | ||
| .. | Peer Lennart Baßmann | gegen | Andree Megger | eintragen | ||
| .. | Peer Lennart Baßmann | gegen | Julius Palsherm | eintragen | ||
| .. | Peer Lennart Baßmann | gegen | Marko Geisink | eintragen | ||
| .. | Michael Wolbeck | gegen | Julius Palsherm | eintragen | ||
| .. | Michael Wolbeck | gegen | Marko Geisink | eintragen | ||
| .. | Julius Palsherm | gegen | Andree Megger | eintragen | ||
Siebte
Tabelle
| # | Name | Matches | Punkte | Siege | Sätze | +/- | Spiele | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Kley | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 2 | Pascal Rotthaus | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 3 | Ingo Kirstein | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 4 | Gernot Baumgartner | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 5 | Marvin Grabow | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Spielplan
| Datum | Spieler1 | Spieler2 | Satz1 | Satz2 | Satz3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | Philipp Kley | gegen | Pascal Rotthaus | eintragen | ||
| .. | Ingo Kirstein | gegen | Marvin Grabow | eintragen | ||
| .. | Ingo Kirstein | gegen | Gernot Baumgartner | eintragen | ||
| .. | Pascal Rotthaus | gegen | Marvin Grabow | eintragen | ||
| .. | Pascal Rotthaus | gegen | Gernot Baumgartner | eintragen | ||
| .. | Pascal Rotthaus | gegen | Ingo Kirstein | eintragen | ||
| .. | Philipp Kley | gegen | Marvin Grabow | eintragen | ||
| .. | Philipp Kley | gegen | Gernot Baumgartner | eintragen | ||
| .. | Philipp Kley | gegen | Ingo Kirstein | eintragen | ||
| .. | Gernot Baumgartner | gegen | Marvin Grabow | eintragen | ||
Achte
Tabelle
| # | Name | Matches | Punkte | Siege | Sätze | +/- | Spiele | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorsten Brinkmann | 3 | 9 | 3 | 6 : 1 | 5 | 40 : 19 | 21 |
| 2 | Kai Mrosek | 2 | 4 | 1 | 2 : 3 | -1 | 21 : 26 | -5 |
| 3 | Ralph Klessmann | 2 | 2 | 0 | 2 : 4 | -2 | 25 : 32 | -7 |
| 4 | Jens Kunze | 1 | 1 | 0 | 0 : 2 | -2 | 3 : 12 | -9 |
Spielplan
| Datum | Spieler1 | Spieler2 | Satz1 | Satz2 | Satz3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2010 | Jens Kunze | gegen | Thorsten Brinkmann | 0:6 | 3:6 | : |
| 16.08.2010 | Kai Mrosek | gegen | Thorsten Brinkmann | 1:6 | 4:6 | : |
| 12.08.2010 | Ralph Klessmann | gegen | Thorsten Brinkmann | 2:6 | 6:4 | 3:6 |
| 09.08.2010 | Kai Mrosek | gegen | Ralph Klessmann | 4:6 | 6:4 | 6:4 |
| .. | Kai Mrosek | gegen | Jens Kunze | eintragen | ||
| .. | Jens Kunze | gegen | Ralph Klessmann | eintragen | ||